喜报丨优盛轮胎获评潍坊市企业技术中心
2024-11-30
产品中心
尺寸 | 层板 | 速度 | 标准轮 | 关系压力 | 最大负荷 | 截面宽度 | 整体直径 | 花纹深度 |
11.00R20 | 18 | L | 8.00 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 | 16.5 |
12.00R20 | 20 | L | 8.50 | 900/900 | 4000/3650 | 315 | 1125 | 17.0 |
12.00R24 | 20 | K | 8.50 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 | 14.5 |
315/80R22.5 | 20 | M | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 | 14.5 |
11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1054 | 14.5 |
12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 930/930 | 3550/3250 | 300 | 1084 | 15.0 |
13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 | 21.0 |
相关资讯/最新动态
山东优盛轮胎有限公司
专注生产全钢轮胎
在线留言
Copyright 2020 山东优盛轮胎有限公司 版权所有 鲁ICP备2021004457号-1 网站建设:中企动力 潍坊